Généalogie et Histoire de Pibrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Pibrac [Haute Garonne]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  L'ENFANT 1828 1
 2.  LA GLEIZE 1856 1
 3.  LABADIE 1796-1806 2
 4.  LABALLE 1897-1902 2
 5.  LABEUR 1784 1
 6.  LABORDE 1842-1869 3
 7.  LABORIE 1805-1820 6
 8.  LABORYE 1797-1798 3
 9.  LACANAL 1866 1
 10.  LACOMBE 1897 1
 11.  LACOSTE 1893-1895 2
 12.  LACROIX 1799-1889 11
 13.  LAFAVE 1792 1
 14.  LAFFITE 1830-1873 4
 15.  LAFFITTE 1855-1912 7
 16.  LAFFONT 1882 1
 17.  LAFFORGUE 1846 1
 18.  LAFITE 1836 2
 19.  LAFITTE 1828-1887 4
 20.  LAFON 1812-1877 2
 21.  LAFOND 1810 1
 22.  LAFONT 1869 1
 23.  LAFORGUE 1829-1850 2
 24.  LAGARDE 1883 1
 25.  LAGOURCETTE 1875-1879 3
 26.  LAGRANGE 1822-1865 6
 27.  LAGUENS 1783-1830 9
 28.  LANES 1892 1
 29.  LANTA 1871-1900 3
 30.  LAPEYRE 1889 1
 31.  LAPORTE 1838-1856 4
 32.  LARIEU 1877-1901 2
 33.  LARRIEU 1782-1893 5
 34.  LARROCHE 1882 1
 35.  LARTIGUE 1802 1
 36.  LASCOUMÈRES 1919 1
 37.  LATAPIE 1831 1
 38.  LATRILLE 1795-1891 24
 39.  LAVAURIE 1799 1
 40.  LESTRADE 1770 1
 41.  LÉCUSSAN 1918 1
 42.  LIBES 1868-1873 3
 43.  LIBÈS 1881-1888 2
 44.  LOMBEZ 1884 1
 45.  LOMBÈS 1829 1
 46.  LORO 1878-1906 5
 47.  LOUBERES 1894-1897 2
 48.  LOUBÈRES 1858-1901 4

Top  

Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.

ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)