Commune : | Pibrac |
Code INSEE : | 31417 |
Département : | Haute Garonne |
Date de l'acte : | 23/11/1875 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MONTAGUT Jean |
Origine : | Cornebarrieu (31) |
Né le : | 10/01/1851 |
Commentaire : | domicile Blagnac (31) |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | MONTAGUT Jean |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | DUTOUR Marie |
Commentaire : | journalière |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BÉGUÉ Marie |
Origine : | Mondonville (31) |
Née le : | 17/05/1852 |
Profession : | Fille de service |
Parents : | |
Nom du père : | BÉGUÉ François Jean Marie |
Profession : | Tisserand |
Commentaire : | domicile Mondonville (31) |
Nom de la mère : | MAYDAS? Marguerite |
Commentaire : | ménagère |
Références : | |
Commentaire général : | contrat de mariage |
Cote : | 2EIM126 |
Libre : | Photo 173 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 06 Mar 2009 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |
Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.
ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)