Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Esperce [Haute Garonne] | (1833-1899) | 1.080 | 1.080 | |
Pibrac [Haute Garonne] | (1769-1919) | 2.891 | 2.882 | |
Mariages | ||||
Brax [Haute Garonne] | (1765-1871) | 330 | 318 | |
Esperce [Haute Garonne] | (1833-1899) | 376 | 375 | |
Léguevin [Haute Garonne] | (1782-1800) | 159 | 159 | |
Pibrac [Haute Garonne] | (1769-1919) | 884 | 864 | |
Décès & Sépultures | ||||
Esperce [Haute Garonne] | (1833-1899) | 968 | 801 | |
Pibrac [Haute Garonne] | (1769-1919) | 3.151 | 2.712 | |
Totaux : | 9.839 | 9.191 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.
ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)