Généalogie et Histoire de Pibrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Léguevin [Haute Garonne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABADIE 1799 1 -
2.  AMIEL 1783-1794 1 6
3.  AMOUROUX 1789 1 -
4.  ARMENGAUT 1799 - 1
5.  ARTUS 1799 1 -
6.  AURIOL 1798 - 1
7.  AUZET 1791 - 1
8.  BACQUÉ 1797 1 -
9.  BALAS 1794-1798 1 1
10.  BAPTIZAT 1792-1794 1 2
11.  BARIÈRE 1790 1 1
12.  BARON 1794 1 -
13.  BARRÈRE 1799 1 -
14.  BARRIÈRE 1791-1798 1 1
15.  BARRIÈRE 1797 - 1
16.  BARTHE 1794 1 -
17.  BEDERY 1796 1 -
18.  BEGUÉ 1792 - 1
19.  BENECH 1799 - 1
20.  BERIA 1797 1 -
21.  BERNADOT 1799 1 1
22.  BERSELEGUE 1793 1 -
23.  BESSIÈRES 1793-1799 1 1
24.  BEZIAN 1799 - 1
25.  BORDES 1800 - 1
26.  BORÈS 1783 - 1
27.  BOUDET 1791-1794 2 -
28.  BOUÉ 1785-1799 2 1
29.  BOULET 1799 1 -
30.  BOURGUIGNON 1792 1 -
31.  BOUSIN 1789 1 -
32.  BOUZIN 1793 1 -
33.  BOYOS 1798 1 -
34.  BRIVES 1792-1793 1 2
35.  BROUZÈS 1792 - 1
36.  BRUN 1785-1789 2 -
37.  BUGET 1782 1 -
38.  CABANDÉ 1798-1800 - 2
39.  CADOURS 1793 1 -
40.  CAMPAN 1793 - 1
41.  CAMPARIOL 1784-1794 - 2
42.  CAMPISTRON 1793-1797 1 1
43.  CAPDEVILLE 1795 - 1
44.  CARLES 1796 1 -
45.  CARRETÉ 1798 - 1
46.  CARRÈRE 1791 - 1
47.  CARRIÉ 1792 1 -
48.  CARSALADE 1790-1800 1 2
49.  CASSAIGNE 1789 - 1
50.  CASTÉRA 1794 1 -
51.  CASTEX 1799 - 1
52.  CASTÉRA 1788-1798 - 2
53.  CATALA BRUSAUD 1793 1 -
54.  CAUBET 1789-1800 - 3
55.  CAUGNER 1796 - 1
56.  CLAUÉ 1794 1 -
57.  CLAVERIE 1783 1 -
58.  COLE 1784 - 1
59.  COMBY 1792 - 1
60.  COMERE 1791-1798 1 4
61.  CONTÉ 1782 - 1
62.  COSTES 1800 1 -
63.  COUGOT 1797 1 -
64.  COURREGE 1800 1 -
65.  COURTIER 1799 - 1
66.  D'AMBLANS 1798 1 -
67.  DABAN 1787 1 -
68.  DARDENNE 1799 1 -
69.  DAROLLES 1794 1 -
70.  DARTIGUES 1793 - 1
71.  DASQUE 1786-1797 8 3
72.  DAUBEZE 1800 1 -
73.  DAUBÈZE 1798 1 -
74.  DAUBRIN 1794 - 1
75.  DAUSSUN 1791 1 -
76.  DE DEBAT 1799 - 1
77.  DEJEAN 1786 1 -
78.  DELÈCHES 1789 - 1
79.  DELGACH 1795 - 1
80.  DELOM 1783 1 -
81.  DELON 1797 - 1
82.  DESCLAUX 1784-1799 4 3
83.  DEUPÈS 1789 - 1
84.  DORBES 1799 1 -
85.  DOULADOURE 1786 1 -
86.  DUFOUR 1793-1797 - 2
87.  DUPRAT 1794 - 1
88.  DUTECH 1799 - 1
89.  ESPARBÈS 1798 - 1
90.  ESPARBÉS 1782 - 1
91.  ESTELÉ 1794 1 -
92.  ESTELLÉ 1798-1799 1 1
93.  FAURÉ 1782-1791 2 3
94.  FINIELS 1799 - 1
95.  FITTE 1796 - 1
96.  FONTANE 1786 - 1
97.  FORGUES 1785-1792 1 1
98.  FORT 1786 - 1
99.  FOURCADE 1791 1 -
100.  FOURNIER 1799 - 1
101.  FOURNIL 1799 - 1
102.  GALAUT 1792 1 -
103.  GARRIC 1794 - 1
104.  GARRIGUES 1784 1 -
105.  GAURAN 1785 - 1
106.  GAY 1788-1797 1 1
107.  GERMIER 1793 1 -
108.  GRATELOUP 1798 1 -
109.  GRESE 1788 - 1
110.  GUERLIN 1799 - 1
111.  GUITTARD 1792 1 -
112.  HEBRARD 1798 - 1
113.  HÉRÉTÉ 1799 - 1
114.  IDRAC 1783-1800 3 2
115.  LACAZE 1799 - 1
116.  LACROIX 1792-1799 3 1
117.  LAFITE 1787-1789 2 -
118.  LAFONT 1787 - 1
119.  LAFORGUE 1794 - 1
120.  LAMA 1794 1 -
121.  LAMASSON 1784 1 -
122.  LAMEZAS 1793 - 1
123.  LANCONTRE 1789 - 1
124.  LANCOUTRE 1794 - 1
125.  LAOUEILLAN 1792 1 -
126.  LAPORTERIE 1790 1 -
127.  LAQUEILLE 1792 1 -
128.  LARROQUE 1796 1 -
129.  LASVIGNES 1792 1 -
130.  LATOUR 1791-1794 - 2
131.  LAUSSERAU D'ANTRAYGUES 1799 - 1
132.  LAVERAN 1799 - 1
133.  LENCONTRE 1796 - 1
134.  LIBES 1785-1794 2 -
135.  LIOTARD 1794 - 1
136.  LISLE 1798 1 -
137.  MAILHOS 1783-1793 2 -
138.  MARCET 1789 - 1
139.  MARNAC 1796-1797 - 2
140.  MARQUES 1798 1 -
141.  MARRAST 1798 - 1
142.  MARTIN 1789-1800 2 2
143.  MARTY 1796 1 -
144.  MASSAT 1784-1792 1 1
145.  MAUQUO 1793 - 1
146.  MAYRAN 1798 1 -
147.  MESPLES 1794 - 1
148.  MESPLEX 1784 1 -
149.  MOLINIER 1799 1 -
150.  MONBRUN 1788 1 -
151.  MONTASTRUC 1799 1 -
152.  MONTAUT 1784 1 -
153.  MONTHIEU 1792 - 1
154.  MOUDENC 1787 1 -
155.  MOUDENE 1800 - 1
156.  MOUILLIAN 1793 - 1
157.  MOULERE 1794-1798 1 1
158.  MOULÈRES 1795 1 -
159.  NASSÉ 1791 1 -
160.  NOUILHAU 1799-1800 2 1
161.  NOUILLIAM 1790 - 1
162.  OLIVIER 1787-1794 2 -
163.  OUBRADOUX 1783-1798 4 4
164.  OUVRADOUX 1791-1797 2 1
165.  PANASSIÉ 1798 - 2
166.  PANASSIER 1794 1 -
167.  PANEBEUF 1799 - 1
168.  PARENT 1787-1789 - 2
169.  PENENT 1784-1789 2 -
170.  PERÈS 1784-1787 1 1
171.  PERO 1791 1 -
172.  PONS 1787-1794 1 1
173.  PONTAL 1798 1 -
174.  POUBÉ 1783 1 -
175.  POUPILLIERE 1793-1798 1 1
176.  PRIVAT 1794-1799 2 -
177.  PUJOL 1783-1787 1 2
178.  QUINSSAC 1799 1 -
179.  RAGOURD 1794-1799 2 -
180.  RATIER 1789-1793 3 -
181.  RAUZY 1798 - 1
182.  RIBAUT 1790 - 1
183.  RIVIÈRE 1798 1 -
184.  ROCHES 1794 1 -
185.  ROL LATOUR 1794 1 -
186.  ROUCOLLE 1784-1798 - 2
187.  ROUSSEL 1798-1800 1 1
188.  SABATÉ 1791 - 1
189.  SABATHÉ 1794 - 1
190.  SAINT BLANCAT 1799 - 1
191.  SAINT GERMIER 1782 1 -
192.  SAINT LAURENS 1790-1800 3 1
193.  SAINT SEVÉ 1786 1 -
194.  SOUBLÉ 1783 - 1
195.  SOUÈS 1791 - 1
196.  SOUILLÉ 1798 - 1
197.  SOULÉS 1799 - 1
198.  SOULTÈS 1794 - 1
199.  TAVERNE 1798 1 -
200.  TEULÉ 1799 1 -
201.  THIERE 1800 1 -
202.  TOULOUSE 1793-1799 - 2
203.  TOURINÉ 1798 1 -
204.  TOURNAN 1783 - 1
205.  TOURNIER 1783-1800 1 2
206.  TRÉSARIEUX 1792 1 -
207.  TROYES 1798 - 1
208.  VEDEL 1782 1 -
209.  VERSEVY 1799 1 -
210.  VIGNAUX 1783-1797 - 4
211.  VINCENEAU ? 1783 1 -

Top  

Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.

ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)