Généalogie et Histoire de Pibrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Pibrac [Haute Garonne]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABIROL 1836 1
 2.  CABRIFORCE 1798-1830 12
 3.  CADOUR 1873 1
 4.  CAILLAVEL 1895-1899 2
 5.  CALVET 1799-1816 7
 6.  CAMBOLIBES 1851-1858 3
 7.  CAMBOLIVES 1853 1
 8.  CAMBON 1889-1913 5
 9.  CAMPOURCY 1889-1914 4
 10.  CANTEGRIL 1783-1821 6
 11.  CAPDEVILLE 1810-1901 17
 12.  CAPELIE 1772 1
 13.  CAPELIÉ 1770-1776 2
 14.  CAPELLIE 1780 1
 15.  CAPELLIÉ 1783 1
 16.  CARRERE 1895 2
 17.  CARRÈRE 1827-1905 3
 18.  CARRIÈRE 1902 1
 19.  CARRIÉ 1787-1852 2
 20.  CARTAN 1771-1820 9
 21.  CASEMAJOU 1770-1819 4
 22.  CASSABOUN 1796 1
 23.  CASSAGNE 1808-1884 4
 24.  CASSAIGNE 1807-1812 3
 25.  CASSE 1769-1827 13
 26.  CASSE MAISON 1785 1
 27.  CASSÉ 1785-1792 3
 28.  CASTAN 1770-1896 36
 29.  CASTERES 1781-1788 2
 30.  CASTERET 1783-1785 2
 31.  CASTEX 1777-1785 4
 32.  CASTÉRA 1904 1
 33.  CAUBET 1769-1809 5
 34.  CAUJOLE 1843-1847 3
 35.  CAUJOLLE 1842 1
 36.  CAUNES 1919 1
 37.  CAUSSADE 1884 1
 38.  CAUSSAT 1818-1819 2
 39.  CAYROU 1829-1836 3
 40.  CAZABAN 1879-1891 5
 41.  CAZAOULOU 1882 1
 42.  CAZAUX 1885 1
 43.  CAZEMAJOU 1778-1882 11
 44.  CAZERGUE 1851 1
 45.  CAZERGUES 1823-1867 3

Top  

Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.

ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)