Généalogie et Histoire de Pibrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Pibrac [Haute Garonne]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  SABATÉ 1815-1838 5
 2.  SABATHE 1892 1
 3.  SABATHÉ 1835 1
 4.  SABATIER 1778-1779 2
 5.  SABATIÉ 1857 1
 6.  SABLAYROLLES 1888 1
 7.  SACARAU 1799 1
 8.  SACAREAU 1832-1857 5
 9.  SACARRERE 1866-1892 2
 10.  SACARRÈRE 1851-1903 5
 11.  SACRISTAN 1791-1919 7
 12.  SAINT AGUET 1843 1
 13.  SAINT ALBIN 1807 1
 14.  SAINT ANTONIN 1833 1
 15.  SAINT GERMIER 1784-1812 2
 16.  SAINT JEAN 1888 1
 17.  SAINT LAURENS 1807-1903 5
 18.  SAINT SALVIN 1801 1
 19.  SAINT SEVÉ 1823 1
 20.  SAINT-AUBIN 1880 1
 21.  SAINTES 1847 1
 22.  SAIRE 1816 1
 23.  SALAMON 1839 1
 24.  SALE 1794 1
 25.  SALERE 1790-1799 5
 26.  SALES 1912 1
 27.  SALETTES 1884-1897 2
 28.  SALÈTES 1833-1855 2
 29.  SALLAME 1816 1
 30.  SALLES 1908 1
 31.  SALUT 1795-1806 2
 32.  SAMAC 1919 1
 33.  SAMAR HAMDEM 1918 1
 34.  SAMARAN 1893 1
 35.  SANCEBE 1840 1
 36.  SANCEBÉ 1858-1904 3
 37.  SANCÉBÉ 1834-1870 3
 38.  SANCHOLLE 1828-1850 2
 39.  SANNAC 1900 1
 40.  SANSCEBE 1799 1
 41.  SANSUC 1852-1853 2
 42.  SARRAQUI 1793-1823 3
 43.  SARRAQUY 1819 1
 44.  SARRAU 1815-1900 2
 45.  SARRAUT 1808 1
 46.  SARREAU 1811-1841 2
 47.  SARROT 1816 1
 48.  SARTRES 1839 1
 49.  SAURY 1833 1
 50.  SAUTOUL 1803-1825 11
 51.  SAUTTOUL? 1817 1
 52.  SAUVETERRE 1916 1
 53.  SEGUI 1783 1
 54.  SEGUIN 1886 1
 55.  SEGURET 1834 1
 56.  SEILLÉ 1919 1
 57.  SEMBRES 1770 1
 58.  SEMBREX 1788-1850 12
 59.  SEMBRÈS 1820-1887 2
 60.  SEMESIES 1773-1791 2
 61.  SEMINEL 1819 1
 62.  SEMPE 1843 1
 63.  SEMPÉ 1826-1873 7
 64.  SENAC 1771-1907 2
 65.  SENDRANÉ 1908-1912 2
 66.  SENDRAU 1865 1
 67.  SENDREAU 1808 1
 68.  SENS 1791 1
 69.  SENSEBE 1811 1
 70.  SENSEBÉ 1807 2
 71.  SENTAGUET 1790 1
 72.  SENTENAC 1893 1
 73.  SERAIN 1865-1916 2
 74.  SERAN 1810-1870 2
 75.  SERIEN 1802 1
 76.  SERRES 1873 1
 77.  SERS 1863 1
 78.  SEVENES 1786-1899 2
 79.  SÈRES 1821 1
 80.  SÉGUÉLA 1910 1
 81.  SÉGURET 1903 1
 82.  SÉNAC 1851-1879 2
 83.  SÉRAN 1838 1
 84.  SÉRÉ 1913 1
 85.  SÉVENNES 1918 1
 86.  SIAU 1826-1831 2
 87.  SICARD 1915 1
 88.  SICRE 1908 1
 89.  SICRES 1783-1790 2
 90.  SIERES 1813 1
 91.  SIMEON 1898 1
 92.  SIMION 1867 1
 93.  SIMON 1890 1
 94.  SIMORRE 1919 1
 95.  SOLES 1777 1
 96.  SOLIGNAC 1902 1
 97.  SORBIER 1820 1
 98.  SOUECH 1853 1
 99.  SOULA 1869-1918 6
 100.  SOULAN 1866 1
 101.  SOULOUMIAC 1885 1
 102.  SOUMEILHAN 1830 1
 103.  SOUVÈLES 1823 1
 104.  SUAU 1812-1863 5
 105.  SUBAYROLLE 1843 1

Top  

Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.

ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)