Généalogie et Histoire de Pibrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Pibrac [Haute Garonne]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MOHAMED 1897 1
 2.  MOHAMMED 1896 1
 3.  MOIGNARD 1881 1
 4.  MOLINIER 1870-1919 3
 5.  MONBRUN 1769-1905 13
 6.  MONCAMP 1854 1
 7.  MONFORT 1872 1
 8.  MONFRAIX 1894-1910 2
 9.  MONICOLE 1864 1
 10.  MONREJEAU 1839 1
 11.  MONSEGOND 1848-1916 2
 12.  MONTAGNE 1878 1
 13.  MONTAIGUT 1857 1
 14.  MONTASTRUC 1859 1
 15.  MONTES 1771-1898 5
 16.  MONTESPAN 1778 1
 17.  MONTÈS 1804-1914 24
 18.  MONTÉGUT 1919 1
 19.  MONTFORT 1893 1
 20.  MONTOUSSÉ 1905 1
 21.  MONTOUSSIN 1820-1862 3
 22.  MORLANE 1820 1
 23.  MOUCH 1772-1901 19
 24.  MOUCHAN 1811-1828 2
 25.  MOUDENC 1805-1900 9
 26.  MOUDENE 1775-1785 2
 27.  MOUDENQ 1793-1794 4
 28.  MOULERES 1808-1843 2
 29.  MOULÈRES 1806-1869 3
 30.  MOULIERES 1774 1
 31.  MOULU 1793 1
 32.  MOUNBRUN 1798 1
 33.  MOUNTES 1794 1
 34.  MOUNTIES 1798 1
 35.  MOUTON 1895 1
 36.  MOUX 1792 1

Top  

Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.

ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)