Généalogie et Histoire de Pibrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Pibrac [Haute Garonne]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BOE 1817 1
 2.  BOGUE 1811 1
 3.  BOJAL? 1816 1
 4.  BON 1914 1
 5.  BONIFACE 1841-1903 3
 6.  BONNAFÉ 1899 1
 7.  BONNECARRÈRE 1909 1
 8.  BONNEFOUS 1785 1
 9.  BONNEMAISON 1894-1903 3
 10.  BONNET 1808-1828 2
 11.  BONNIFACE 1837 1
 12.  BORDES 1769-1899 6
 13.  BORREL 1811 1
 14.  BOSC 1792-1912 7
 15.  BOUBE 1868-1917 2
 16.  BOUBES 1858 1
 17.  BOUDET 1879 1
 18.  BOUISSION 1917 1
 19.  BOUNET 1791 1
 20.  BOUNET DIT MAISON 1808 1
 21.  BOURDES 1892 1
 22.  BOURDONCLE 1855 1
 23.  BOURGES 1782-1793 5
 24.  BOURGUIGNON 1815 1
 25.  BOURRET 1773-1895 3
 26.  BOURSIER 1866-1880 3
 27.  BOUSQUET 1792-1848 4
 28.  BOUSSION 1807-1904 10
 29.  BOUVILLE 1858 1
 30.  BOUYES 1848 1
 31.  BOUZIGUES 1885-1915 2
 32.  BOUZIGUET 1807 1
 33.  BOUZIN 1873 1
 34.  BOYER 1810-1896 3
 35.  BOYES 1774-1908 12
 36.  BOYÉ 1807 1
 37.  BOYOS 1783 1

Top  

Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.

ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)