Généalogie et Histoire de Pibrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Pibrac [Haute Garonne]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BEAUMONT 1883 1
 2.  BEDEL 1848 1
 3.  BEDOUCH 1847 1
 4.  BEGE 1799 1
 5.  BEGUE 1779-1878 4
 6.  BEGUÈ 1785 1
 7.  BELAVAL 1874 1
 8.  BELBÈZE 1877 1
 9.  BELHÈRES 1883 1
 10.  BELINGOU 1887 1
 11.  BELLEMAYRE 1770 1
 12.  BELLOC 1772-1790 3
 13.  BELLOU 1793 1
 14.  BELLOUGUET 1844-1848 3
 15.  BELLY 1866 1
 16.  BELOU 1771-1903 6
 17.  BELUS 1801 1
 18.  BENAHMED 1918 1
 19.  BENASECH 1830 1
 20.  BENAZET 1845 1
 21.  BENECH 1837 1
 22.  BENEX 1838 1
 23.  BERAIL 1778-1881 14
 24.  BERDAULON 1772-1905 23
 25.  BERDOULAT 1814 1
 26.  BERGER 1802 1
 27.  BERGÈS 1890 1
 28.  BERGÉ 1835-1883 2
 29.  BERGNES 1902 1
 30.  BERJEAUT 1902 1
 31.  BERNADET 1818-1832 2
 32.  BERNARDET 1773-1800 8
 33.  BERNÈS 1854 1
 34.  BERNIS 1892 1
 35.  BERSETEGUE 1783 1
 36.  BERTRAN 1793 1
 37.  BERTRAND 1842-1889 4
 38.  BESILÉ 1836 1
 39.  BESSAIGNET 1823 1
 40.  BESSIERE 1774-1809 4
 41.  BESSIERES 1772-1820 13
 42.  BESSIÈRE 1788-1803 3
 43.  BESSIÈRES 1807-1834 6
 44.  BESSON 1819 1
 45.  BEZARD 1892 1
 46.  BEZI 1860 1

Top  

Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.

ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)