Généalogie et Histoire de Pibrac || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Pibrac [Haute Garonne]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABADIE 1772-1919 28
 2.  ABADYE 1804 1
 3.  AGNÉRÉ 1919 1
 4.  AIROLES 1773 1
 5.  AISAIT 1799 1
 6.  AJAC 1913-1919 3
 7.  ALAZET 1902 1
 8.  ALBERT 1862 2
 9.  ALBUS 1769-1906 12
 10.  ALEXANDRE 1854 1
 11.  ALIBERT 1817-1854 2
 12.  AMIEL 1821-1912 21
 13.  AMILLAT 1881 1
 14.  ANDRILLOU 1916 1
 15.  ANGLA 1890 1
 16.  ANGLADE 1835-1904 2
 17.  ANGLOSSE 1772-1916 14
 18.  ANTIPOUL 1846 1
 19.  ARAGON 1870 1
 20.  ARCOS 1895 1
 21.  ARIS 1917 1
 22.  ARMENTÉ 1902 1
 23.  ARQUIER 1773-1913 2
 24.  ARTUS 1835 1
 25.  ASEMA 1813-1820 3
 26.  ASIMOUNT 1794-1799 3
 27.  ASTRADE 1771 1
 28.  AUBIGES 1807 1
 29.  AUBINEL 1866 1
 30.  AUGÉ 1910 1
 31.  AUGÉ CASSOUL 1902 1
 32.  AURIGNAC 1871 1
 33.  AURIOL 1835-1876 2
 34.  AUTIPOU 1770 1
 35.  AVYLAUT 1797 1
 36.  AYROLLES 1777 1
 37.  AZAM 1848-1857 2
 38.  AZEMA 1778-1879 19
 39.  AZÉMA 1807-1914 4
 40.  AZIMON 1791-1916 15
 41.  AZIMOND 1770-1832 7
 42.  AZIMONT 1787-1866 3
 43.  AZIMOUNT 1796 1

Top  

Usage strictement réservé aux généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles. Nous contacter pour tout renseignement.

ExpoActes version 3.2.2-prod+ (© 2005-2024, ADSoft)